Tiêu chuẩn áp dụng
HB 6133-2018 Phương pháp kiểm tra xung đối với cụm ống và phụ kiện ống thủy lực hàng không
GJB 1177 Đặc điểm kỹ thuật cho chất lỏng thủy lực hàng không số 15
HB 8507 Yêu cầu chung đối với giá thử xung thủy lực
Phạm vi áp | 0-60MPa, 70MPa, 80MPa, 100MPa |
Đo lường độ chính xác | 0,25% FS |
Độ phân giải | 0,1MPa |
Nhiệt độ trung bình | Nhiệt độ phòng& Khách hàng yêu cầu nhiệt độ |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -70~200℃ |
Độ nóng | 2 ℃ / phút, với tải, sưởi ấm phi tuyến tính hoặc yêu cầu của khách hàng |
Tỷ lệ làm mát | 1 ℃ / phút, với tải, sưởi ấm phi tuyến tính hoặc yêu cầu của khách hàng |
Kiểm soát nhiệt độ chính xác | ± 2 ℃ (không tải) (không bao gồm dụng cụ) |
Kích thước phòng thử nghiệm (mm) | ≥1300 × 800 × 800 (chiều dài × chiều rộng × chiều cao), khoang bên trong tấm kéo dây thép không gỉ 304 |
Độ chính xác kiểm soát áp suất không đổi | ±2%F.S |
Chế độ điều khiển | Điều khiển servo điện thủy lực |
Phương tiện kiểm tra | Dầu thủy lực hàng không số 15 được chỉ định bởi GJB 1177 hoặc dầu được chỉ định khác |
Dạng sóng | Sóng búa nước, sóng sin, sóng hình thang, v.v. |
Tần số chu kỳ | Tần số chu kỳ xung phải là (70 ± 5) lần / phút |
Số lượng mẫu thử | 2-12 kênh tùy chọn (Thể tích bên trong của mẫu thử càng lớn thì lượng thử đơn càng nhỏ) |
Tổng số lần chu kỳ | Tổng số chu kỳ kiểm tra thường là 200.000 |
Đặc điểm kỹ thuật của mẫu thử | Đường kính Φ6-35mm, chiều dài 100-500mm |


